STC3225

Features
- Ultra miniature and thin SMD crystal. (3.2 × 2.5 × 0.55 mm)
- High precision and high reliability
- High quality quartz crystal unit for OA (office automation), AV (audiovisual), Bluetooth and Wireless LAN applications.
Standard Specification
Model Item |
STC3225 | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 12 ~ 60MHz | 16 ~ 54MHz | 40 ~ 150MHz |
| Package size (L×W×H: mm) | 3.2 × 2.5 × 0.55 | ||
| Vibration mode | Fundamental | 3rd overtone | |
| Frequency tolerance(at 25℃) | ±15ppm | ±10ppm | ±20ppm |
| Frequency stability vs Operation temperature range |
±25ppm / -40 ~ +85℃ (Ref. to 25℃) | ±10ppm / -20 ~ +70℃ (Ref. to 25℃) | ±25ppm / -40 ~ +85℃ (Ref. to 25℃) |
| Series Resistance | 100Ω max (12~13MHz) | 80Ω max (16~20MHz) | 140Ω max (40~100MHz) |
| 80Ω max (13~20MHz) | |||
| 50Ω max (20~60MHz) | 50Ω max (20~54MHz) | 100Ω max (100~150MHz) | |
| Load capacitance | Series, 8pF, 10pF, (As user spec) | Series | |
| Drive level | Typical 10㎼ (100㎼ max) | ||
| Storage Temperature Range | -40 ~ +85℃ | ||
| Aging | ±3ppm / year Maximum | ||
| Packing Unit | 3,000pcs / reel | ||
Dimensions[mm]


